【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年4月12日,纽威股份(603699)获外资卖出79.44万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有纽威股份490.03万股,占流通股0.65%,累计持股成本14.55元,持股亏损9.83%。
纽威股份最近5个交易日上涨8.07%,陆股通累计净买入65.0万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价12.52元;最近20个交易日上涨8.70%,陆股通累计净买入474.49万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价12.83元;最近60个交易日上涨19.06%,陆股通累计净买入474.49万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价11.82元。
纽威股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-4-12 | 490.03万 | 0.65 | -1042.77万 | -79.44万 | 14.55 |
| 2023-4-11 | 569.47万 | 0.76 | 374.53万 | 30.28万 | 14.35 |
| 2023-4-4 | 539.2万 | 0.72 | 1212.12万 | 98.56万 | 14.46 |
| 2023-4-3 | 440.64万 | 0.59 | -198.92万 | -15.96万 | 14.95 |
| 2023-3-31 | 456.6万 | 0.61 | 390.25万 | 31.57万 | 14.86 |
| 2023-3-30 | 425.03万 | 0.57 | 704.49万 | 58.01万 | 15.05 |
| 2023-3-29 | 367.02万 | 0.49 | -176.33万 | -14.34万 | 15.50 |
| 2023-3-28 | 381.36万 | 0.51 | 834.66万 | 66.35万 | 15.38 |
| 2023-3-27 | 315.01万 | 0.42 | 1084.06万 | 87.07万 | 15.97 |
| 2023-3-24 | 227.94万 | 0.30 | -6.44万 | -5034 | 17.32 |
























